3356万59万8~新副作用吗~美联航奖励~私占房子?~17年蝉~CC随录227 (2021.5.25凌晨) || (451)
欢迎点击上方蓝字“CC生活诗歌”关注
【CC生活诗歌 期待与你相约】 原创作品 | 版权所有 | 欢迎直接转发 其他公众号或平台想转载请联系 cclifepoem@gmail.com
西雅图疫情系列前文 (可上下滑动看全部)
作者:CC (或CC生活诗歌) - 本文导读 - 美联航奖励一年免费乘机 新的几种可能的疫苗副作用 美国务院说不要去日本旅行 17年蝉 印度死亡破30万 今年野火可能更严重 全美和华州疫情分析
今天是本地时间2021年5月24日,星期一;北京时间5月25日,星期二。今天阴有雨,气温12度。昨天阴,气温11度。 小注:这个系列的每篇小文其实都一样写,内容都有一定的可读性。主要的不同是有的主题吸引眼球有的主题不太吸引眼球,所以阅读量会有些差别。
美联航推出接种激励项目,幸运抽奖,获奖者可以得到一年免费乘坐美联航的机会。所有现有的或者新的 MileagePlus 会员在上传他们的接种卡后就可以参与抽奖。这项过程将持续到6月22日。7月1日将抽出五位幸运乘客,这五位幸运乘客可以获得最多26次免费乘机的机会,包括本人和一位同伴的任意舱位任意目的地的机票。美联航还将在6月份送出30对到任意地点的往返机票。 https://bit.ly/3wunTDx 看到一则消息,提到巨舌症。好像也是跟新冠有关,这个倒是第一次听说。去年有人产生这个症状的时候,据医生说全美只有两例报道。从那以后,这位医生又听说了七个病例。这九个病例全部入院治疗,其中八人是非裔。有两人中风,另外七人在发生这个巨舌症之前都曾经因为感染新冠入院。巨大的舌头让病人无法进食和说话。这位医生叫 Melville,已经成为这方面的专家。他为病人们做手术,恢复舌头正常工作。他正在研究为什么会有人出现这样的症状,是否会与基因有关。 https://bit.ly/3bTFOvE 最近也有另外一个比较罕见的症状,可能也跟新冠有关,但是还不确定,就是有人会产生心肌炎。通常在接种第二针四天后出现症状,超过一打的人有类似问题。大部分是十几岁的孩子或较年轻的人,男性居多。症状主要是疲劳,呼吸急促,经常可以自愈。现在还不能确定是否真得跟新冠有关,CDC正在调查这种情况,并提醒医生注意。以色列发现有62例类似情况,在接种了超过5百多万剂疫苗之后。美国国防部从三月跟踪这样的病例,发现有14例,其中的13例的症状是在接种第二针以后出现的。接种的疫苗有辉瑞也有莫得纳。不过考虑到接种的好处远远大于风险,还是建议接种。 https://bit.ly/3vnEhpo 摄影:CC
周一,印度新冠死亡总数超过30万,仅次于美国和巴西,占全球新冠死亡总数的8.6%。据说实际死亡人数会更多。周一死亡新增4,454,确诊新增222,315。印度的接种速度比较慢,很多地方疫苗缺货。印度第一个记录的新冠死亡病例发生在2020年3月12日,10月份达到10万,然后今年4月底达到20万,现在是5月底,从20万到30万只用了27天。这几周平均每日确诊和死亡数目有所下降。政府说现在检测数量很大,在过去24小时内检测了210万(跟美国每日检测数量比,不算多)。 https://bit.ly/3yD9I0I 美国国务院发出旅行指导意见,不要去日本旅行。理由是日本现在疫情紧张,并且日本有针对美国公民的入境限制。日本政府扩大了国家级紧急状态范围。奥运会还有两个月,不知美国队是否还能参加。 https://bit.ly/2SpfimG 图片来自网络
萨玛米什市一座几百万美元的房子被人私自占领。房子闲置,房主目前不再美国境内,但请了人帮忙照看房子。一位例行去照看房子的人发现室内有枪有毒品啥的,遂报警。警察来了,正在准备检查的时候,有人回来了。邻居认出来人就是占房子的人,于是警察就把他们逮捕了。但是过了两天又给放回来了。这些人被要求搬出去,于是他们就把房子里的东西往外搬,声称是他们的东西,装了一大车。据说对这样私自占用民宅的情况也不好处理,好像是如果房子闲置,被人占了也就占了,都不能强行驱逐。这个听起来挺可怕啊。这个案例可以让他们搬走据说是因为有枪有毒品等非法的东西。有人对这种问题比较了解的话欢迎留言分享一下,谢谢。 https://bit.ly/2TbC0PD 疫情期间可租住的独立房源减少,房租上升。经过疫情的洗礼之后,大部分人们好像不想再住在小公寓或联排里了,都希望能住空间较大的独立的房子。所以现在对于独栋房子的需求比较大,因此这种房子的租金也上升较多,就金县来说,平均租金从2020年5月的2640美元涨到现在的2995美元。别的因素还包括,现在房市很热,卖房子的比往外租房子的多;租房子有一个不能驱逐租客的协议让房主比较犹豫,不愿出租房子。对于想租房的人们,现在不容易找到各方面合适的房子,可以考虑找远一些小一些的房子。 https://bit.ly/2RHXaVi 去年野火严重,今年有可能会更糟糕。西海岸地区现在土壤很干,是创记录的干燥。易燃的植物也很干,干燥的植物就像是汽油一样,很容易燃烧。更糟糕的是干燥的情形还在继续加强。 https://bit.ly/2Tj9v2H 图片来自网络
一个奇特的现象一直忘了记。今年的17年蝉出动了,在美国东部泛滥了,到处都是。草丛里,树下面,一堆一堆的蝉壳儿。华人里面很多喜欢吃蝉的幼虫的,炸炸炒炒的,就是一道好菜。西雅图这边没有。来美国这么多年,似乎就从没见过蝉,自然也没听过蝉鸣。没想到在美国东部泛滥了,说实话真想亲眼看看这个盛况。童年时捉蝉或者蝉的幼虫的记忆太深刻了,那是童年时候的一件乐事。有时候在地上抠,有时候在树上找,有时候用黏胶粘,有时候也见人用铁锨掘。记忆中好像夏天最好玩的事就是捉蝉了。时光早已定格,偶尔想起来还是令人怀念。
今天周一,去上了第一节黑带的训练课(上一篇提到刚升级黑带)。班里的学员从黑带一段到黑带四段都有,够热闹。之前给我们教课的教练也在上课。第一次跟教练同堂当学员,感觉竟然有点小怪,:PP 先是半个小时的体能训练,有五个项目,每个项目六分钟:往返跑,任意腹肌动作连续做,平板支撑,靠墙蹲,弓箭步往返。本来以为刚考完试浑身酸痛的情况下,今天肯定是肩不能扛臂不能举手不能打腿不能踢,没想到体力还行,比平时还轻松,难道是考试时产生了某种能量还没消散?:PP 对了,一个小常识记录一下。黑带之前的腰带两边是不分左右的,因为一整条没有变化。到黑带就有了变化,一边是代表段数的白杠,几段就几根白杠,(有点类似小学时候的小队长,中队长啥的),另一边是几个韩语字。系腰带的时候,有白杠的一端要在身体右边,有字的一端在左边。
今天是本地时间2021年5月24日,星期一;北京时间5月25日,星期二。今天阴有雨,气温12度。昨天阴,气温11度。 这个系列上一篇是本地时间5月22日深夜(5月23日凌晨)发的,截至发稿那会儿全美确诊33,534,424人,死亡597,828人。其中华盛顿州确诊427,495人,死亡5,716人。 现在这是最新的一篇,截至本文发布时间,数据如下:全美确诊33,567,769人,死亡598,892人,疫苗接种295,273,971。其中华盛顿州确诊429,499人(华州网页的数据),死亡5,716人(未更新)。纽约州确诊2,093,153人,新泽西州确诊887,649人,加州确诊3,759,630人。 另外,麻省705,110,伊利诺伊1,376,445,密西根987,975,佛罗里达2,312,492,路易斯安那468,444,德州2,940,457。已有8个州的确诊人数超过100万,22个州的确诊人数超过50万,34个州的确诊人数超过30万。 截图来自网络,CC后期处理
方便起见,我把这段时间的数据列了两个表格,更清楚一些。用到数据做分析的朋友请自觉赞赏5到10元,:PP 开玩笑的,大家随意哈。 2021.01.20注:从2021年1月20日开始,数据表格会把2020年的数据都切掉,因为数据表格太长了。前面删掉的的数据可以参考疫情小文155,疫情小文200,或者查看下面链接看未切割的全部数据: https://bit.ly/3labTRS 表一:全美疫情数据 日期 | 全美确诊 | 全美治愈 | 全美死亡 | 0301 | 29,140,916 | 69,440,058 | 522,368 | 0303 | 29,259,660 | 69,440,058 | 526,381 | 0305 | 29,397,999 | 86,950,663 | 530,590 | 0307 | 29,497,321 | 92,504,206 | 533,168 | 0309 | 29,603,876 | 190,625,412 | 535,788 | 0311 | 29,726,399 | 100,744,943 | 538,853 | 0313 | 29,830,704 | 106,406,542 | 541,175 | 0315 | 29,928,729 | 112,391,360 | 543,491 | 0317 | 30,046,504 | 116,227,001 | 545,879 | 0319 | 30,166,265 | 121,604,304 | 549,002 | 0321 | 30,253,988 | 127,485,689 | 550,428 | 0323 | 30,365,757 | 130,460,131 | 551,900 | 0325 | 30,514,291 | 136,793,641 | 554,644 | 0327 | 30,648,979 | 143,369,037 | 556,897 | 0329 | 30,768,461 | 152,473,579 | 558,029 | 0331 | 30,895,331 | 154,394,116 | 559,978 | 0402 | 31,039,626 | 160,867,549 | 561,947 | 0404 | 31,136,816 | 168,635,644 | 562,968 | 0406 | 31,269,356 | 174,341,008 | 564,182 | 0408 | 31,426,466 | 179,149,788 | 567,907 | 0410 | 31,567,756 | 186,917,726 | 569,509 | 0412 | 31,697,626 | 197,611,493 | 570,486 | 0414 | 31,843,185 | 200,271,729 | 572,141 | 0415 | 31,911,548 | 203,011,505 | 572,980 | 0416(估计) | 31,980,000 | 205,700,000 | 573,700 | 0418 | 32,107,168 | 219,757,936 | 575,074 | 0420 | 32,211,560 | 219,917,884 | 576,060 | 0422 | 32,366,875 | 224,460,264 | 578,168 | 0424 | 32,489,257 | 230,990,048 | 579,756 | 0426 | 32,577,320 | 239,330,224 | 580,934 | 0428 | 32,675,793 | 241,004,320 | 582,717 | 0430 | 32,780,872 | 246,525,716 | 584,614 | 0502 | 32,853,893 | 261,213,571 | 585,622 | 0504 | 32,939,518 | 256,798,299 | 586,910 | 0506 | 33,035,145 | 261,154,889 | 588,593 | 0508 | 33,111,056 | 263,810,564 | 589,959 | 0510 | 33,171,176 | 268,940,878 | 590,583 | 0512 | 33,239,861 | 272,452,166 | 592,082 | 0514 | 33,315,948 | 276,084,598 | 593,391 | 0516 | 33,372,431 | 280,328,189 | 594,316 | 0518 | 33,430,547 | 283,926,986 | 595,462 | 0520 | 33,488,166 | 286,906,921 | 596,737 | 0522 | 33,534,424 | 291,385,970 | 597,828 | 0524 | 33,567,769 | 295,273,971 | 598,892 | 日期 | 全美确诊 | 接种剂数 | 全美死亡 | 比率 | 101,435 | 892,260 | 1,810 |
全美人口:330.9281(百万) 比率:每百万人口数量 表二:几个州的疫情数据 日期 | 华州 确诊 | 华州 死亡 | 纽约 确诊 | 新泽西 | 加州 确诊 | 0301 | 340711 | 4977 | 1650940 | 705750 | 3563380 | 0303 | 342236 | 5012 | 1663846 | 711670 | 3569288 | 0305 | 343868 | 5041 | 1679388 | 717445 | 3583108 | 0307 | 344533 | 5053 | 1695102 | 722412 | 3589231 | 0309 | 346406 | 5090 | 1707323 | 728169 | 3598189 | 0311 | 347884 | 5111 | 1720533 | 734222 | 3604910 | 0313 | 349426 | 5138 | 1728395 | 741054 | 3609262 | 0315 | 350506 | 5138 | 1748713 | 746228 | 3614924 | 0317 | 352012 | 5161 | 1762005 | 752718 | 3621191 | 0319 | 353792 | 5180 | 1772542 | 759939 | 3626654 | 0321 | 354782 | 5185 | 1782898 | 766339 | 3631285 | 0323 | 356536 | 5195 | 1799186 | 772229 | 3637092 | 0325 | 358606 | 5221 | 1823446 | 779519 | 3641328 | 0327 | 361115 | 5218 | 1839664 | 787354 | 3647375 | 0329 | 362400 | 5234 | 1857980 | 794246 | 3652106 | 0331 | 364489 | 5257 | 1870621 | 800893 | 3656832 | 0402 | 367116 | 5286 | 1886756 | 809231 | 3663033 | 0404 | 368403 | 5286 | 1901306 | 816078 | 3665396 | 0406 | 370652 | 5307 | 1916373 | 821641 | 3670158 | 0408 | 373212 | 5325 | 1931499 | 828607 | 3675494 | 0410 | 376230 | 5332 | 1944426 | 834890 | 3681167 | 0412 | 377957 | 5339 | 1960288 | 839700 | 3689885 | 0414 | 380340 | 5365 | 1970829 | 845692 | 3694349 | 0415 | 381725 | 5370 | 1970829 | 848998 | 3697103 | 0416估 | 383894 | 5380 | 1985000 | 852000 | 3700000 | 0418 | 385549 | 5389 | 1996291 | 858766 | 3701794 | 0420 | 388718 | 5415 | 1998743 | 862962 | 3707602 | 0422 | 391839 | 5436 | 2015665 | 868622 | 3711932 | 0424 | 395313 | 5442 | 2024755 | 873399 | 3720424 | 0426 | 397419 | 5458 | 2031857 | 874907 | 3724045 | 0428 | 400150 | 5484 | 2035317 | 875497 | 3726757 | 0430 | 401718 | 5497 | 2045987 | 877030 | 3724947 | 0502 | 404710 | 5511 | 2052633 | 878393 | 3727369 | 0504 | 408608 | 5537 | 2055099 | 879660 | 3732884 | 0506 | 411075 | 5553 | 2062404 | 881509 | 3736679 | 0508 | 413980 | 5564 | 2067698 | 882688 | 3739347 | 0510 | 415706 | 5597 | 2071214 | 883100 | 3742870 | 0512 | 418023 | 5624 | 2075377 | 883513 | 3745974 | 0514 | 421757 | 5622 | 2079409 | 884610 | 3749162 | 0516 | 422675 | 5648 | 2083286 | 884610 | 3751016 | 0518 | 424050 | 5653 | 2086210 | 885899 | 3750763 | 0520 | 425850 | 5704 | 2087464 | 886504 | 3756423 | 0522 | 427495 | 5716 | 2092123 | 887287 | 3758356 | 0524 | 429499 | 5716 | 2093153 | 887649 | 3759630 | 日期 | 华州 确诊 | 华州 死亡 | 纽约 确诊 | 新泽西 | 加州 确诊 | 人口a | 7.8 | 7.8 | 19.795 | 9.2 | 39.94 | 比率b | 55064 | 733 | 105742 | 96484 | 94132 |
a:全州人口数量(百万) 可参考https://bit.ly/3hF4Vn3,这个网页上是2019年的数据。表里是网上搜索的2020年的估计数据,不完全一样,但可以参考。 b:每百万人口确诊数量 表三:几个州的疫苗分配和接种数据 日期 | 华州 接种 | 加州 接种 | 德州 接种 | 佛州 接种 | 纽约 接种 | 0104 | 30000 | 454306 | 414211 | 260655 | 200000 | 0106 | 30000 | 459564 | 439502 | 291770 | 200000 | 0108 | 110225 | 586379 | 541512 | 398824 | 200000 | 0110 | 110225 | 734405 | 752324 | 596735 | 200000 | 0112 | 110225 | 816673 | 862793 | 699587 | 200000 | 0114 | 110225 | 889042 | 929219 | 768629 | 645037 | 0116 | 225238 | 1188703 | 1200755 | 1024704 | 645037 | 0118 | 225238 | 1303518 | 1307663 | 1125053 | 645307 | 0120 | 294386 | 1393224 | 1358676 | 1166458 | 919870 | 0122 | 335836 | 1393224 | 1500288 | 1306983 | 1084531 | 0124 | 391195 | 1393224 | 1678517 | 1479622 | 1220148 | 0126 | 500105 | 1393224 | 1754569 | 1565383 | 1324420 | 0128 | 545226 | 2730262 | 1923503 | 1697849 | 1433229 | 0130 | 616589 | 3078250 | 2170149 | 1879244 | 1560676 | 0201 | 616589 | 3434295 | 2359323 | 1993472 | 1920095 | 0203 | 728636 | 3649440 | 2525104 | 2119968 | 1995321 | 0205 | 773346 | 3984752 | 2755737 | 2320966 | 2122733 | 0207 | 833935 | 4650637 | 3063297 | 2579175 | 2342608 | 0209 | 942166 | 4746539 | 3277891 | 2710156 | 2513387 | 0211 | 987682 | 5089486 | 3523303 | 2933920 | 2658312 | 0213 | 1057844 | 5511429 | 3829551 | 3188308 | 2898906 | 0215 | 1057844 | 5981552 | 4090423 | 3437933 | 3125963 | 0217 | 1057844 | 6262781 | 4213172 | 3566600 | 3272965 | 0219 | 1201120 | 6699137 | 4290367 | 3783965 | 3451284 | 0221 | 1270425 | 7174164 | 4395705 | 4022026 | 3625959 | 0223 | 1379318 | 7437927 | 4485029 | 4096985 | 3764171 | 0225 | 1411453 | 7763668 | 4687786 | 4284627 | 4291407 | 0227 | 1411453 | 8003210 | 4864976 | 4378096 | 3985558 | 0301 | 1411453 | 8003210 | 4864976 | 4378096 | 3985558 | 0303 | 1411453 | 8003210 | 4864976 | 4378096 | 3985558 | 0305 | 1942877 | 9860209 | 6379094 | 5314200 | 4959235 | 0307 | 2071467 | 10415023 | 6829275 | 5688357 | 5342262 | 0309 | 2255182 | 10925581 | 7299866 | 5961421 | 5797480 | 0311 | 2303420 | 11062505 | 7529655 | 6070173 | 5941072 | 0313 | 2441777 | 11428034 | 8005490 | 6613352 | 6264136 | 0315 | 2562529 | 11883375 | 8421946 | 7108286 | 6577070 | 0317 | 2665688 | 12686451 | 8660886 | 7197889 | 6834384 | 0319 | 2763105 | 13563094 | 9055037 | 7522691 | 7150352 | 0321 | 2889480 | 14276125 | 9428516 | 7977789 | 7494596 | 0323 | 2972560 | 14708175 | 9611867 | 8186888 | 7633805 | 0325 | 3108315 | 15691888 | 9841589 | 8396727 | 8029749 | 0327 | 3251437 | 16527440 | 10420919 | 8811431 | 8471160 | 0329 | 3501641 | 17703550 | 11130215 | 9276711 | 9056970 | 0331 | 3537203 | 17922091 | 11357324 | 9405368 | 9229098 | 0402 | 3659886 | 18604164 | 11950969 | 9781739 | 9655705 | 0404 | 3834378 | 19449615 | 12565129 | 10204039 | 10281033 | 0406 | 4015071 | 20309146 | 13065244 | 10567292 | 10640003 | 0408 | 4096497 | 20865892 | 13533392 | 10806283 | 11027009 | 0410 | 4256546 | 22030904 | 14219706 | 11367878 | 11519440 | 0412 | 4526964 | 23031055 | 15151731 | 12083514 | 12242726 | 0414 | 4578156 | 23243392 | 15343387 | 12188472 | 12437468 | 0416无 |
|
|
|
|
| 0418 | 4874563 | 25569748 | 16419173 | 13029551 | 13277087 | 0420 | 5050192 | 26435308 | 16745114 | 13400013 | 13676604 | 0422 | 5149883 | 27013516 | 17065670 | 13652873 | 14003973 | 0424 | 5316416 | 27727113 | 17543688 | 14062043 | 14374751 | 0426 | 5574043 | 29151065 | 18093739 | 14608762 | 14856419 | 0428 | 5613491 | 29372925 | 18218563 | 14698580 | 14982362 | 0430 | 5747171 | 29957450 | 18622188 | 15013785 | 15410701 | 0502 | 5983715 | 31185031 | 19205116 | 15491654 | 15980527 | 0504 | 6056250 | 31468937 | 19350193 | 15606003 | 16178509 | 0506 | 6162034 | 31997303 | 19690275 | 15893169 | 16552492 | 0508 | 6223705 | 32367810 | 19884729 | 16084479 | 16701431 | 0510 | 6367124 | 33109680 | 20215285 | 16431037 | 17034051 | 0512 | 6503438 | 33632769 | 20403618 | 16697361 | 17273278 | 0514 | 6603947 | 34085597 | 20671478 | 16937994 | 17507860 | 0516 | 6731255 | 34715312 | 20981555 | 17325840 | 17789972 | 0518 | 6871734 | 35341738 | 21334970 | 17431492 | 18012199 | 0520 | 6961512 | 35767717 | 21585931 | 17593926 | 18247671 | 0522 | 7097045 | 36377958 | 21926464 | 17868244 | 18589563 | 0524 | 7261656 | 37048042 | 22175490 | 18139598 | 18851714 | 人口 | 7.8 | 39.94 | 29.49 | 21.99 | 19.795 | 接种率 | 930982 | 927592 | 751966 | 824902 | 952347 |
接种率:已接种疫苗数/人口(百万)
对照历史数据,整理了下面这个表格,是日期和一些重大数据的对应表,大家可以对全美疫情的发展有个大致了解。(2020.12.07注:这个表格也越来越长,我精简了一下,后面只留下大数的了) 日期 | 破整 | 华州 | 加州 | 03.10.2020 | 001万 |
|
| 03.20.2020 | 002万 |
|
| 03.24.2020 | 005万 |
|
| 03.27.2020 | 010万 |
|
| 03.31.2020 | 020万 |
|
| 04.02.2020 | 025万 |
|
| 04.10.2020 | 050万 |
|
| 04.26.2020 | 100万 | 1万4 | 4万5 | 06.08.2020 | 200万 | 2万5 | 13万4 | 07.06.2020 | 300万 | 3万6 | 27万3 | 07.22.2020 | 400万 | 5万 | 42万 | 08.07.2020 | 500万 | 6万 | 54万 | 08.28.2020 | 600万 | 7万3 | 69万 | 09.22.2020 | 700万 | 8万3 | 79万 | 10.13.2020 | 800万 | 9万4 | 85万9 | 10.28.2020 | 900万 | 10万3 | 91万7 | 11.07.2020 | 1000万 | 11万4 | 96万6 | 11.14.2020 | 1100万 | 12万4 | 101万7 | 11.20.2020 | 1200万 | 13万8 | 108万6 | 11.26.2020 | 1300万 | 15万4 | 115万9 | 12.02.2020 | 1400万 | 16万7 | 124万6 | 12.06.2020 | 1500万 | 17万7 | 134万7 | 12.11.2020 | 1600万 | 19万4 | 149万9 | 12.16.2020 | 1700万 | 20万8 | 166万3 | 12.20.2020 | 1800万 | 22万3 | 183万9 | 12.24.2020 | 1900万 | 23万3 | 204万7 | 12.30.2020 | 2000万 | 24万1 | 224万5 | 01.04.2021 | 2100万 | 25万5 | 239万2 | 01.08.2021 | 2200万 | 26万4 | 257万1 | 01.12.2021 | 2300万 | 27万7 | 274万9 | 01.16.2021 | 2400万 | 28万6 | 292万5 | 01.21.2021 | 2500万 | 29万5 | 306万6 | 01.27.2021 | 2600万 | 30万5 | 323万2 | 02.04.2021 | 2700万 | 31万8 | 334万9 | 02.13.2021 | 2800万 | 32万7 | 345万6 | 02.27.2021 | 2900万 | 33万9 | 355万2 | 03.17.2021 | 3000万 | 35万1 | 361万8 | 04.02.2021 | 3100万 | 36万6 | 366万1 | 04.16.2021 | 3200万 | 38万3 | 370万 | 05.06.2021 | 3300万 | 41万 | 373万5 |
全美确诊今天超过3356万,死亡人数超过59万8。对比前天,全美确诊人数新增33,345,涨幅0.1%;全美死亡人数新增1,064,涨幅0.2%。今日确诊新增18,720,死亡新增437。总体趋势继续下降。现在的确诊新增水平,跟去年3月下旬差不多,确实是降下来了。 纽约州和新泽西这两天的新增确诊合计1,392(纽约未更新),占全美这两日确诊新增总数的4.2%。最近每日新增比较多的几个州:加州405;德州,未更新;佛罗里达1,605;纽约,未更新;伊利诺伊934;宾州1,168;北卡2,421;田纳西890;俄亥俄,未更新;密西根1,538;乔治亚280;新泽西107(新泽西这些日子都很少);科罗拉多458;麻省188;弗吉尼亚98;明尼苏达464;密苏里1,700;南卡384;康涅狄戈386;马里兰228;波多黎各,未更新;印第安纳377;华盛顿州,未更新。前段时间若干个州的新增比先前少了很多,暂时先去掉了,有印第安纳,威斯康星,亚利桑那,阿拉巴马,俄克拉荷马,路易斯安娜,爱荷华,犹他,阿肯色,肯塔基等。这段时间有些州又开始增加,单日新增超过一千了,我又放回来了,比如马里兰,华盛顿州,印第安纳等。现在貌似又有好几个州新增数量很少了,有南卡,康涅狄格,马里兰,波多黎各等,持续走低的话过两天也从上面去掉。华州这一两天好像也开始下降了…… 今天的数据是18:22的。以上数据来自一亩三分地,网址: https://bit.ly/2UZqBB8 从 worldometers 网站给出的数据来看,全球确诊总数167,999,022,死亡人数3,487,535。与前天对比,确诊人数涨了约93万,死亡人数涨了1万8。全美总测试数量474,368,613,比前天472,538,611多测了差不多183万。 从比例上来看,每100万人口有101,951人确诊,有1,816人死亡。随着确诊人数和死亡人数的日渐增多,这个确诊率和死亡率也是越来越大。华盛顿州截止到今天的平均确诊率是每100万人里有55064人确诊(429499/7.8 = 55064)。华州的这个数字基本是全美数字的一半。 Worldometers 网址: https://bit.ly/3aKasnT
华州这两天确诊新增2004人(今天的是华州网页数据),死亡新增0人(死亡数据未更新)。确诊总计排第27位。 查看疫苗预约(预约总结): https://bit.ly/3aUugbn 查看是否可以接种疫苗: https://bit.ly/3bJEmet 大家可以通过查看华盛顿州或其他州的对数图来看一下新增情况。对数图在之前的一篇文章里有较详细的解释,有兴趣的可以点击蓝色字“对数图”查看。如果不知道怎么查看各个州的图线,可以看一下一亩三分地的主页。主页上确诊人数图线和死亡人数图线下面是疫情地图,在地图那儿点一下感兴趣的州,确诊人数图和死亡人数图那儿就会变,开始显示该州的图线,并在上方显示该州的州名。一亩三分地的网址:
https://bit.ly/2UZqBB8 2020.10.12注:现在我有点更喜欢普通坐标的图线,因为数据多了之后普通坐标图线感觉更清楚一些,所以以后在此会用普通坐标的图线。对数图大家应该已经了解了,不了解的话可以点击“对数图”查看。 华州今天的普通坐标图线如下。一个是每日新增确诊人数的图线(红色),一个是每日新增死亡人数图线(蓝灰色)。 截图来自网络,CC后期处理
2020.10.16日注:从三月以来,华州总的走势跟全美的走势基本完全一样。想起来把全美的曲线和华州的曲线放在一起对照了一下,大家看看,是不是这样。见下图:图中上面的曲线是全美的曲线,下面的是华州的曲线。我也看了一下别的几个排名靠前的州的曲线,基本都有自己特定的走势,跟全美的走势很不一样。 2020.12.07日注:之前还都一样,今天看看曲线貌似不太一样了,如下图。据说华州开始下降趋势了(其实不然,没这么快降下来,接下来继续看看)。不过一亩三分地的预测曲线确实是这么画的,那就暂时记录下这个情况吧。 2020.12.15日注:今天又对照了一下,发现趋势又基本一样了。 2021.01.04日注:各州曲线图没有从疫情一开始的了,所以没法再来对比了。 2021.04.20日注:各州曲线图居然又有从疫情一开始的了,所以再来对照一下。华州的曲线确实跟全美的曲线走势是一致的啊,真是紧跟全美疫情形势。 2021.04.28日注:最近貌似全美趋势下降,而华州在上升。 截图来自网络,CC后期处理(0426)
华州的这个网页可以更细致地查看各个区域的确诊人数。页面地图上每一小块儿都是一个邮编区域,点击一下就会显示这个邮编区域的确诊人数,可以了解一下自己所在区的情况。(2020.07.24注:经朋友提醒,这个网页貌似很久没有更新了,不知何故) https://tabsoft.co/2JLpHBO 有朋友问起来怎么看这个图,为什么有两个跟确诊有关的数字。我在前面两篇都解释了一下,有兴趣的可以查看前面两篇文章,链接为:世界疫情现状,重新开放的西雅图。
下面两个表格是关于华州确诊人数和死亡人数按照族裔分类的表格。 表五:华州各族裔新冠确诊数据 种族 | 确诊 人数 | 确诊 占比 | 总人数 占比 | 西裔 | 71,962 | 29% | 13% | 非西裔印第安人或阿拉斯加土著 | 4,090 | 2% | 1% | 非西裔亚裔 | 15,560 | 6% | 9% | 非西裔非裔 | 13,778 | 6% | 4% | 非西裔白人 | 123,886 | 51% | 68% | 非西裔夏威夷人或其他太平洋岛人 | 4,446 | 2% | 1% | 非西裔混血 | 7,224 | 3% | 4% | 非西裔其他人种 | 3,770 | 2% | NA | 以上总数 | 244,716 | 100% |
| 未指明族裔 | 184,783 | 43% | NA | 总数 | 429,499 | 100% |
|
表六:华州各族裔新冠死亡数据 种族 | 死亡 人数 | 死亡 占比 | 总人数 占比 | 西裔 | 678 | 12% | 13% | 非西裔印第安人或阿拉斯加土著 | 124 | 2% | 1% | 非西裔亚裔 | 431 | 8% | 9% | 非西裔非裔 | 184 | 3% | 4% | 非西裔白人 | 4,018 | 71% | 68% | 非西裔夏威夷人或其他太平洋岛人 | 99 | 2% | 1% | 非西裔混血 | 82 | 1% | 4% | 非西裔其他人种 | 79 | 1% | NA | 以上总数 | 5,695 | 100% |
| 未指明族裔 | 14 | 0% | NA | 总数 | 5,709 | 100% |
|
如果是第一次看到这两个表格,具体信息请参考前面两篇文章(华州亚裔感染和死亡情况,重启经济三步走计划)。 根据目前表格,亚裔感染15,560人,死亡431人。 上面这两个表格在华盛顿州新冠信息页面上可以找到,网址: https://bit.ly/3izciMV 原来一直用的网页是这个: https://bit.ly/34FKXm1 现在这个网页不能直接显示上面数据了,需要点一个框下面的链接 Data Dashboard & Tables,就能链接过去了。 政府的 “重启美国”三步走计划,具体信息在 “重启经济会乱套吗” 一文中列出了,大家可参考。官方网页的链接如下: https://bit.ly/3ahAEpE
公众号发的16个视频列在这儿,没看过的朋友可以看看:水晶山滑雪(最新),雪中松湖,走进雪山,SpaceX 飞船回归,麦田油菜花田精美视频,口罩防火防水酒精实验,2020独立日的湖边公园,绿野徜徉走向远方,巧克力夹心蛋糕,SpaceX对接空间站视频,SpaceX 发射宇宙飞船视频,两小女做蛋糕视频,派克市场视频,冰雹雨视频,普通超市视频,Costco 购物视频,可以分别点击蓝色字进入。 继续希望不管是国内还是这边还是所有在抗疫的地方,都能早日结束这个疫情,希望大家都能平安。本文由CC完成于本地时间2021年5月25日凌晨(北京时间5月25日下午),于西雅图。欢迎转发分享,谢谢。 这是这个系列的第227篇,前面226篇的链接在文章开头可以找到,或者在文后小字链接里也有。点击文后的 “阅读原文” 也可更方便查阅所有疫情小文以及疫情数据,并可方便分享。最近的两篇文章和音频视频链接如下: 热门/近期:(可上下滑动看全部)
非疫情文集锦 (可滑动)
CC(笔名,音sēisēi),清华大学理工女,美国工程院系博士,现定居美国西雅图。因个人爱好于2016年初开通此公众号,半博客性质,记录平淡生活中的所见所闻所感,一为存档,二为分享。非专业写手,笔触笨拙,但情感真实。兴趣点经常变化,内容和形式均不固定。喜欢文章欢迎点 “在看”。感谢关注支持!
| |
:CC |